2023年淘宝双11销售额统计数据表,,| 销售额 | 占比 |,| :--: | :--: |,| 1000亿 | 50% |,| 800亿 | 30% |,| 600亿 | 20% |,,双11期间,淘宝销售额再次刷新纪录,达到了1000亿。50%的销售额来自于日常消费品类,30%来自于家电数码商品,20%来自于服装服饰商品。此次双11销售额的增长得益于淘宝平台上的品牌商家和消费者的共同努力,以及淘宝平台提供的各种优惠活动和促销策略。
| 时间 | 销售额 | 订单数 | 买家数 | 商家数 | 物流订单数 | 物流揽收数 | 退款率 | 售后咨询量 | 售后服务量 | 买家满意度 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 00:00:00 | | | | | | | | | |
| 01:00:00 | | | | | | | | | |
| 02:00:00 | | | | | | | | | |
| 03:00:00 | | | | | | | | | |
| 04:00:00 | | | | | | | | | |
| 05:00:00 | | | | | | | | | |
| 06:00:00 | | | | | | | | | |
| 07:00:00 | | | | | | | | | |
| 08:00:00 | | | | | | | | | |
| 09:00:00 | | | | | | | | | |
| 10:00:00 | | | | | | | | | |
数据仅为示例,实际销售额统计数据可能会有所不同,由于数据实时更新,因此在实际操作中,请务必以淘宝官方发布的最新数据为准。